BARBATI


PARTEA SUPERIOARĂ

A) Piept
Măsurați în partea cea mai lată a pieptului, menținând metrul orizontal.

B) Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.

C) Șolduri
Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.

Mărime Piept (A) Talie (B) Șolduri (C)
S 87 – 95 75 – 83 86 – 94
M 95 – 102 83 – 91 94 – 101
L 102 – 109 91 – 98 101 – 110
XL 109 – 115 98 – 104 110 – 114
2XL–3XL 115 – 143 104 – 134 114 – 138
Observație: dimensiuni în centimetri (cm)


PARTEA INFERIOARĂ

A) Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.

B) Șolduri
Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.

C) Tur
Măsurați de la tur până în partea de jos a piciorului.

Mărime Talie (A) Șolduri (B) Tur (C)
XS 61 – 68 76 – 82 86 – 90
S 69 – 73 83 – 89 91 – 95
M 74 – 79 90 – 94 96 – 100
L 79 – 82 95 – 98 101 – 104
XL 83 – 86 99 – 102 105 – 107
2XL–3XL 87 – 90 103 – 106 108 – 112
Observație: dimensiuni în centimetri (cm)


ÎNCĂLȚĂMINTE

Măsurați tălpile pentru a determina mărimea încălțămintei.

Mărime Lungime
20 119 – 125
21 126 – 132
22 133 – 138
23 139 – 145
24 146 – 152
25 153 – 158
26 159 – 165
27 166 – 172
28 173 – 178
29 179 – 185
30 186 – 192
31 193 – 198
32 199 – 205
32.5 203 – 208
33 206 – 212
33.5 212 – 213
34 214 – 218
35 219 – 223
35.5 224 – 229
36 226 – 232
37 233 – 236
37.5 237 – 239
38 240 – 245
39 246 – 252
40 253 – 256
40.5 257 – 262
41 259 – 265
42 266 – 269
42.5 270 – 273
43 273 – 276
43.5 277 – 279
44 279 – 283
44.5 284 – 288
45 288 – 292
46 293 – 298
47 299 – 305
Observație: dimensiuni în milimetri (mm)


FEMEI

PARTEA SUPERIOARĂ

A) Piept
Măsurați în partea cea mai lată a pieptului, menținând metrul orizontal.

B) Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.

C) Șolduri
Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.

Mărime Piept (A) Talie (B) Șolduri (C)
XS 76 – 83 61 – 69 86 – 91
S 83 – 90 69 – 74 91 – 96
M 90 – 95 74 – 79 96 – 101
L 95 – 99 79 – 83 101 – 105
XL 99 – 103 83 – 87 105 – 108
2XL – 3XL 103 – 106 87 – 90 108 – 112
Observație: dimensiuni în centimetri (cm)


PARTEA INFERIOARĂ

A) Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.

B) Șolduri
Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.

C) Tur
Măsurați de la tur până în partea de jos a piciorului.

Mărime Talie (A) Șolduri (B) Tur (C)
XS 61 – 68 76 – 82 86 – 90
S 69 – 73 83 – 89 91 – 95
M 74 – 79 90 – 94 96 – 100
L 79 – 82 95 – 98 101 – 104
XL 83 – 86 99 – 102 105 – 107
2XL – 3XL 87 – 90 103 – 106 108 – 112
Observație: dimensiuni în centimetri (cm)

ÎNCĂLȚĂMINTE

Măsurați tălpile pentru a determina mărimea încălțămintei.

Mărime Lungime
20 119 – 125
21 126 – 132
22 133 – 138
23 139 – 145
24 146 – 152
25 153 – 158
26 159 – 165
27 166 – 172
28 173 – 178
29 179 – 185
30 186 – 192
31 193 – 198
32 199 – 205
32.5 203 – 208
33 206 – 212
33.5 212 – 213
34 214 – 218
35 219 – 223
35.5 224 – 229
36 226 – 232
37 233 – 236
37.5 237 – 239
38 240 – 245
39 246 – 252
40 253 – 256
40.5 257 – 262
41 259 – 265
42 266 – 269
42.5 270 – 273
43 273 – 276
43.5 277 – 279
44 279 – 283
44.5 284 – 288
45 288 – 292
46 293 – 298
47 299 – 305
Observație: dimensiuni în milimetri (mm)

COPII

PARTEA SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ

Mărime Vârstă Înălțime Piept Talie Șolduri
6XS 4 – 5 100 – 109 55 – 58 54 – 56 60 – 63
5XS 5 – 6 109 – 118 58 – 62 56 – 58 63 – 65
4XS 7 – 8 118 – 129 62 – 67 58 – 60 65 – 69
3XS 9 – 10 129 – 141 67 – 73 60 – 64 69 – 74
2XS 11 – 12 141 – 153 73 – 80 64 – 68 74 – 80
XS 12 – 14 153 – 164 80 – 87 68 – 72 80 – 86
Observație: dimensiuni în centimetri (cm)


ÎNCĂLȚĂMINTE

Măsurați tălpile pentru a determina mărimea încălțămintei.

Mărime Lungime
20 119 – 125
21 126 – 132
22 133 – 138
23 139 – 145
24 146 – 152
25 153 – 158
26 159 – 165
27 166 – 172
28 173 – 178
29 179 – 185
30 186 – 192
31 193 – 198
32 199 – 205
32.5 203 – 208
33 206 – 212
33.5 212 – 213
34 214 – 218
35 219 – 223
35.5 224 – 229
36 226 – 232
37 233 – 236
37.5 237 – 239
38 240 – 245
39 246 – 252
40 253 – 256
40.5 257 – 262
41 259 – 265
42 266 – 269
42.5 270 – 273
43 273 – 276
43.5 277 – 279
44 279 – 283
44.5 284 – 288
45 288 – 292
46 293 – 298
47 299 – 305
Observație: dimensiuni în milimetri (mm)